Laborator Analize Medicale Ambulator (Policlinica)
Rezultate chestionar de satisfacție a pacienților laborator
Statistici Rezultate la data de 01.12.2018.Nume și prenume | Data nașterii | Localitate | Sex | Ați ales serviciile laboratorului nostru: | Apelați la serviciile laboratorului nostru: | Serviciile furnizate de personalul de la recoltare (Vă rugăm să acordați note de la 1 la 5: 5 este maxim, 1 este minim) | Conduita personalului cu care ați interacționat: (Vă rugăm să acordați note de la 1 la 5: 5 este maxim, 1 este minim) | Promptitudinea în eliberarea rezultatelor: (Vă rugăm să acordați note de la 1 la 5: 5 este maxim, 1 este minim) | Aveți încredere în rezultatele eliberate de laboratorul nostru: | Ați reveni sau ați recomanda laboratorul nostru unei alte persoane: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacient 1 | 14.04.1995 | Beclean | Feminim | La indicația medicului | Prima dată | 2 | 1 | 4 | Da | Probabil |
Pacient 2 | 08.07.1985 | Bistrita | Feminim | Din proprie inițiativă | Prima dată | 4 | 1 | 4 | Da | Probabil |
Pacient 3 | - | Floresti | Masculin | La indicația medicului | Prima dată | 5 | 5 | 5 | Da | Da |
Pacient 4 | 30.04.1986 | Bistrita | Masculin | La indicația medicului | Am mai fost | 5 | 5 | 5 | Da | Da |
Pacient 5 | - | Sangeorz Bai | Masculin | La indicația unei alte persoane | Am mai fost | 4 | 3 | 4 | Da | Probabil |
Pacient 6 | 14.02.1987 | Bistrita | Feminim | Din proprie inițiativă | Am mai fost | 4 | 4 | 5 | Da | Probabil |
Pacient 7 | 11.11.1998 | Bistrita | Masculin | La indicația medicului | Am mai fost | 4 | 4 | 3 | Da | Probabil |
Pacient 8 | - | Tureac | Feminim | La indicația medicului | Am mai fost | 5 | 5 | 4 | Da | Probabil |
Pacient 9 | 29.07.1974 | Bistrita | Feminim | La indicația medicului | Prima dată | 2 | 3 | 3 | Da | Da |
Pacient 10 | 02.04.1972 | Bistrita | Feminim | Din proprie inițiativă | Am mai fost | 5 | 5 | 5 | Da | Da |
*Rezultatele afisate sunt cele aferente ultimelor 6 luni.